
DLAB DPC 10 便携式多参数测量仪(pH/ORP/电导率)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量参数 | pH/mV.°C | mV(ORP).°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C |
| pH 测量范围 | (-2.000~20.000) pH |
| pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
| pH 精度 | ±0.002pH ±1 个字 |
| pH 校准点 | 1 – 3 点自动 |
| pH 自动温度补偿范围 | (0.0~100.0) °C/(32.0~212.0)°F |
| ORP 测量范围 | (-1999.9~+1999.9)mV |
| ORP 分辨率 | 0.1/1 |
| ORP 精度 | ±0.03%F.S ±1 个字 |
| 电导率测量范围 | 0~2000.0mS/cm,自动量程:0~19.999μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm;2.00~19.99mS/cm;20.00~199.9mS/cm;200.0~2000mS/cm(K=10);配套电极测量范围:0~200mS/cm;TDS:0~100.0g/L(TDS 系数可调);电阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt |
| 电导率校准点 | 1 点 |
| 电导率分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1 |
| 电导率自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) °C/(32.0~122.0)°F |
| 电导率精度 | ±0.5% FS ±1 个字 |
| 温度测量范围 | (0.0~100.0) °C/(32.0~212.0)°F |
| 温度精度 | ±0.2 °C |
| 充电接口 | Type-C |
| 电源 | 可充电锂电池 |
| 防护等级 | IP57 |
